(s. 9. 3. 1949, Hamina)
Diskografia 1967 - 2009
Veikko Tiitto
Julkaisukoodi-sarakkeessa tähdellä (*) merkityt äänitteet omistan.
| S n:o |
A-puoli / B-puoli | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Marianne / Lapsuuden vala | KS 711 | 1967 | |
| 2 | Kauempaa ja kauempaa / Lapsuuden vala | KS 728 | 1968 | |
| 3 | Päättyneet on päivät / Delilah | KS 745* | 1968 | |
| 4 | Nyt tiedän kaiken / Hän mennyt on | KS 766 | 1968 | |
| 5 | Käymme yhdessä ain / Avamart-mainos | KS 766 | 1968 | |
| 6 | Nyt tiedän kaiken / Hän mennyt on | T 6516 | 1968 | |
| 7 | Mene takaisin / Käymme yhdessä ain | T 6517 | 1968 | |
| 8 | Kuljen taas kotiin päin / Näin syntyy kyyneleet | T 6522 | 1968 | |
| 9 | Ei itketä lauantaina / Silloin | T 6528 | 1969 | |
| 10 | Eloise / Näin katseen vain | T 6531 | 1969 | |
| 11 | Yö kun menee, päivä tulee / Uskon unelmiin | T 6534 | 1969 | |
| 12 | Käyköön niin taikka näin / Myrskypilvet | T 6537 | 1969 | |
| 13 | Kun lähdit pois / Ruusu | T 6543 | 1970 | |
| 14 | Jos alkaa saan uudelleen / Onni yksille jää | T 6547 | 1970 | |
| 15 | Kerrotko kaiken / En henno heittää mitään pois | T 6551 | 1970 | |
| 16 | Katson vuorilta laaksoon / Milloinkaan ei enää | T 6552* | 1970 | |
| 17 | Kun kääntyy suunta tuulen / Hän herttainen on | T 6555 | 1970 | |
| 18 | Isäni mun / Svengi-Mary | T 6557 | 1971 | |
| 19 | Rakkaustarina / Menetetty rakkaus | T 6559 | 1971 | |
| 20 | Ilta Kannaksella / Kirje isältä | T 6562* | 1971 | |
| 21 | Maailma tarvitsee rakkautta / Rakkaus kukkii | T 6567 | 1971 | |
| 22 | Varkain vien taikka lainaan / Elää voin | T 6570 | 1972 | |
| 23 | Hiukan hellyyttä voit antaa / Mä unta näin | T 6575 | 1972 | |
| 24 | Viimeinen tango Pariisissa / Eva | SD 5785 | 1973 | |
| 25 | Rantakatu / Runon ja rajan tie | SD 5789* | 1973 | |
| 26 | Zingara tumma nainen / Sä luota päivään nousevaan | SD 5794* | 1973 | |
| 27 | Minun tieni / Kuin noidat me tanssitaan | KS 923 | 1974 | |
| 28 | Jotain mille mitään en voi / Luonnollisuus | KS 935 | 1975 | |
| 29 | Baby Blue / Naimisiin tahdo en | KS 947* | 1975 | |
| 30 | Hafanana / Pois vaan | KS 957 | 1976 | |
| 31 | Jos et tuu / Pois | KS 960 | 1976 | |
| 32 | R-A-K-A-S / Melina | KS 964 | 1976 | |
| 33 | Kuinka rakkaus alkoi / Sulle | CBS 5213 | 1977 | |
| 34 | Saimme rakkauden / Poika varjoiselta kujalta | CBS 5734 | 1977 | |
| 35 | Äidin pikku poika / Mee pois | CBS 5775 | 1977 | |
| 36 | Rokkivaari Hotanen / Veikko Nieminen | CBS 6214 | 1978 | |
| 37 | Kalajoen hiekat / Tulkaa tytöt takaisin | CBS 6540 | 1978 | |
| 38 | Laulumme soi / Rakkauden satu | CBS 7329 | 1979 | |
| 39 | Pitkät päivät pakerretaan / Ei totta olla voi | CBS 7860 | 1979 | |
| 40 | Kappelin kellot / Rakkauskirjeitä hiekassa | CBSA 2403 | 1979 | |
| 41 | Rockabilly paukkuu / Kunto ihme gimma kaveri | CBSA 8682 | 1980 | |
| 42 | Rautatierapsodia / Lapsuuteni sunnuntait | HIS 1070 | 1981 | |
| 43 | Paista päivä / Angela | HIS 1083 | 1982 | |
| 44 | Meille muistot jää / Kadonneen rakkauden unelma | HIS 1092 | 1983 | |
| 45 | Tässä ja nyt / Odotan sinua niin | KS 1092 | 1983 | |
| 46 | Lorelei / Vain yhden kerran eläissään | KS 1096 | 1983 | |
| 47 | Laivat / Unessani vain sinut saan | KS 1119 | 1985 | |
| 48 | Delilah / Eloise | KS 1125 | 1986 | |
| 49 | Kaunis nainen / Rakastuin sinuun liian helposti | KS 1126 | 1986 | |
| 50 | Kaunis nainen / Rakastuin sinuun liian helposti | KX 6 | 1986 | maxi-single |
| 51 | Hyppypeppu / Älä torju mua | BBS 160 | 1987 | |
| 52 | Hyppypeppu / Älä torju mua | BBX 03 | 1987 | maxi-single |
| 53 | Kenties kenties / Besame mucho | BBX 07 | 1987 | maxi-single |
| 54 | Tuhon tietä kuljen / Amado mio | BBS 206 | 1989 | |
| 55 | Anna mulle aikaa / Vesi ja maa | BBS 221 | 1990 | |
| 56 | Havannan rannalla / Kaikki naiset nauraa | BBS 223 | 1990 | |
| 57 | Amado mio / Anna mun jäädä sun luo | FINCD 8 | 1990 | |
| 58 | Muukalainen / Muukalainen (vihellys) | BBS 186 | 1990 | |
| 59 | Hiljainen kitara / Täysikuu | BBS 237 | 1991 | |
| 60 | Rakkauslaulu | 1994 | ||
| 61 | Amado mio / Anna mun jäädä sun luo | FINCDS 8 | 199. | |
| 62 | Rakastellessasi saat sen tietää | COL 6631581 | 1996 | |
| 63 | Niin myötä kuin vastamäessäkin / Wieniläisvalssimme Pariisissa | COL 6636961 | 1996 | |
| 64 | Yläilmoihin / Cherbourgin sateenvarjot* | 6625641 | 1996 | *Anu Hälvä |
| 65 | R-A-K-A-S | 1997 | ||
| 66 | Lennä jo lennä | 74321949722 | 2002 | |
| 67 | On rakkaus sokea | BAMSFPR049 | 2006 | |
| 68 | Rakkautta on, rauhaa ei | 2009 | ||
| 69 | On rakkaus kaunis niin | 20.. | ||
| LP n:o |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Tapani Kansa | HSLP 104* | 1969 | levytyksiä vv. 1967-1969 |
| 2 | Tapani Kansa | SLP 544* | 1970 | |
| 3 | Tapani Kansan parhaita | HSLP 142* | 1971 | levytyksiä vv. 1969-1971 |
| 4 | Kultainen nuoruus | SLP 580* | 1972 | |
| 5 | Suomalaisia kansanlauluja | SLP 614* | 1975 | |
| 6 | Kuinka paljon rakkautta | SLP 617* | 1975 | |
| 7 | Kesän lapsi | SLP 635* | 1976 | |
| 8 | Mistä rakkaus alkoi | CBS 82078* | 1977 | |
| 9 | Tapani Kansa Story | SLP 645 | 1977 | levytyksiä vv. 1968-1976 |
| 10 | Tapani Kansa Story 2 | SLP 906 | 1977 | levytyksiä vv. 1969-1975 |
| 11 | Rokkivaari Hotanen | CBS 82801* | 1978 | |
| 12 | Moment Musical - Sarmanto / Leino | HILP 131* | 1978 | +Maija Hapuoja |
| 13 | Tapani Kansa konserttilavalla | CBS 88477* | 1979 | |
| 14 | Sua rakkaus odottaa | CBS 83596* | 1979 | |
| 15 | Parhaat | CBS 85466 | 1979 | levytyksiä vv. 1977-1979 |
| 16 | Soi sieluni soi | CBS 854428 | 1980 | |
| 17 | Joululauluja | CBS 84752 | 1980 | |
| 18 | Puolella elämän | HILP 149* | 1981 | |
| 19 | Muuttuvat laulut | HILP 154* | 1982 | |
| 20 | Tiernapojat | HILP 158* | 1982 | +Kalervo Halonen, Mikko Alatalo ja Pekka Luoma |
| 21 | Tässä ja nyt | SLP 698 | 1983 | |
| 22 | Parhaat | CBS 22255 | 1985 | levytyksiä vv. 1977-1979 |
| 23 | Minä laulan sun iltasi tähtihin | SLP 706 | 1985 | |
| 24 | Kaunis nainen | SLP 715* | 1986 | |
| 25 | Kenties | BBL 1048* | 1987 | |
| 26 | Betonimylläri | BBL 1052 | 1987 | |
| 27 | Oskar Merikannon kauneimmat laulut | BBL 1061 | 1988 | |
| 28 | Oi jouluyö | BBL 1067 | 1988 | |
| 29 | Öinen tuuli valvoo | BBL 1077 | 1989 | |
| 30 | Anna mulle aikaa | BBL 1090 | 1990 | |
| 31 | Joululauluja | CBS LP-84752 | 1990 | Ilkka Kuusisto, urut |
| 32 | Täysikuu | BBL 1097 | 1991 | |
| 33 | 28 alkuperäistä - Tapani Kansa (2 LP) | SAFLP 2000 | 199. | levytyksiä vv. 1967-1985 |
| C n:o |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Tapani Kansa | SDE 003 | 197. | levytyksiä vv. 1967-1969 |
| 2 | Tapani Kansan parhaita | MSE 2081* | 197. | levytyksiä vv. 1969-1971 |
| 3 | Kultainen nuoruus | SDE 126 | 197. | |
| 4 | Suomalaisia kansanlauluja | SMK 5614 | 1975 | |
| 5 | Kuinka paljon rakkautta | SMK 5622 | 1975 | |
| 6 | Kesän lapsi | SMK 5635 | 1976 | |
| 7 | Mistä rakkaus alkoi | CBS 82078 | 1977 | |
| 8 | Tapani Kansa Story | SMK 5645 | 1977 | levytyksiä vv. 1968-1976 |
| 9 | Tapani Kansa Story 2 | SMK 5906 | 1977 | levytyksiä vv. 1969-1975 |
| 10 | Moment Musical - Sarmanto / Leino | HICAS 1031 | 1978 | +Maija Hapuoja |
| 11 | Tapani Kansa konserttilavalla | CBS 40-88477 | 1979 | |
| 12 | Sua rakkaus odottaa | CBS 40-83596 | 1979 | |
| 13 | Parhaat | 40-85466 | 1979 | levytyksiä vv. 1977-1979 |
| 14 | Joululauluja | CBS 84752 | 1980 | Ilkka Kuusisto, urut |
| 15 | Puolella elämän | HICAS 1049 | 1981 | |
| 16 | Tiernapojat | HICAS 1058 | 1982 | +Kalervo Halonen, Mikko Alatalo ja Pekka Luoma |
| 17 | Delilah | KSKPA 9 | 1983 | levytyksiä vv. 1968-1976 |
| 18 | Parhaat | CBS 40-22255 | 1985 | levytyksiä vv. |
| 19 | Kaunis nainen | SMK 715 | 1986 | |
| 20 | Kenties | BBK 1048 | 1987 | |
| 21 | Betonimylläri | BBK 1052 | 1987 | |
| 22 | Suosituimmat laulut | BBK 521 | 1987 | |
| 23 | Oi jouluyö | BBK 1067 | 1988 | |
| 24 | Öinen tuuli valvoo | BBK 1077 | 1989 | |
| 25 | Suosituimmat laulut | BBK 525 | 1989 | +Paula Koivuniemi |
| 26 | 28 alkuperäistä - Tapani Kansa | SAFK 2000 | 19.. | levytyksiä vv. 1967-1985 |
| 27 | Iskelmätähdet | 19.. | +Reijo Taipale | |
| 28 | Odotan sinua niin | KAMPMC 61 | 19.. | levytyksiä vv. 1968-1983 |
| 29 | Tapani Kansa | BBK 557 | 199. | levytyksiä vv. 1987-1990 |
| 30 | Täysikuu | BBK 1097 | 1991 | |
| 31 | Tapani Kansa | SAFK 2000 | 19.. | levytyksiä vv. 1969-1983 |
| 32 | Täysikuu | BBK 2542 | 1991 | |
| 33 | Tähtisarja - Tapani Kansa | 1991 | ||
| 34 | Täysikuu | BBK 596 | 1992 | konserttitallenne |
| 35 | Amado mio | BBK 2546 | 1993 | |
| 36 | Iskelmätähdet - Tapani Kansa & Reijo Taipale | |||
| 37 | Onni jonka annoin pois | BBK 2551 | 199. | levytyksiä vv. 1989-1994 |
| 38 | Yö on hellä | COL 4891934 | 1997 | |
| CD n:o |
nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Betonimylläri | BBCD 1052 | 1987 | |
| 2 | Oi jouluyö | BBCD 1067* | 1988 | |
| 3 | Suosituimmat laulut | BBCD 5005 | 1989 | |
| 4 | Tässä ja nyt | BCD 13* | 1989 | |
| 5 | Öinen tuuli valvoo | BBCD 1077* | 1989 | |
| 6 | 18 suosituinta levytystä | MCD 14 | 19.. | levytyksiä vv. 1968-1986 |
| 7 | 18 parasta | 600882 | 19.. | levytyksiä vv. 1967-1986 |
| 8 | CBS-klassikot - Tapani Kansa | CBS 4633262 | 199. | levytyksiä vv. 1977-1979 |
| 9 | Täysikuu | BBCD 1097 | 1991 | |
| 10 | Täysikuu | BBCD 5016 | 1991 | konserttitallenne |
| 11 | Tapani Kansan parhaat (3CD) | V90217VV3 | 1991 | levytyksiä vv. 1967-1991 |
| 12 | Amado mio | BBCD 2546 | 1993 | |
| 13 | Onni jonka annoin pois | BBCD 2551 | 199. | levytyksiä vv. 1989-1993 |
| 14 | Mistä rakkaus alkoi / Rokkivaari Hotanen | COL 4759862 | 199. | |
| 15 | Kultaniityt | COL 4779762 | 1994 | |
| 16 | Suurimmat hitit | BBCD 603 | 199. | levytyksiä vv. 1989-1994 |
| 17 | Joulun rakkaimmat laulut | COL 4814652 | 1995 | |
| 18 | 20 suosikkia - Delilah | 4509-99228-2* | 1995 | levytyksiä vv. 1968 - 1985 |
| 19 | Unessani nainen tanssii | COL 4850102 | 1996 | |
| 20 | Yö on hellä | COL 4891932 | 1997 | +Arja Koriseva |
| 21 | Tapani Kansa - Juhlalevy (2CD) | 32-489072-10/1-2* | 1997 | levytyksiä vv. |
| 22 | 20 suosikkia - Päättyneet on päivät | 0630-18141-2* | 1997 | levytyksiä vv. 1968 - 1982 |
| 23 | Päivä jolloin rakastat | COL 4954162 | 1998 | |
| 24 | 20 suosikkia - Muuttuvat laulut | 3984-24601-2* | 1998 | levytyksiä vv. 1969-1986 |
| 25 | Lauluja 1967-1986 | FCD 05 | 19.. | |
| 26 | Amado mio | COL 4736142 | ||
| 27 | Täysikuu | BMG 74321 728092 | 1999 | |
| 28 | Kenties | BMG 74321 676722 | 1999 | |
| 29 | Valaistu ikkuna | COL 5012972 | 2000 | |
| 30 | Suuret sävelet - 40 suosituinta (2CD) | 74321844522 | 2001 | levytyksiä vv. |
| 31 | Sulle: 30 laulua rakkaudesta (2CD) | 5050372 | 2001 | levytyksiä vv. |
| 32 | Salaisuudessain | 74321930392 | 2002 | |
| 33 | Koen uudelleen entisen joulun | 74321974642 | 2002 | +Edvard ja Madeleine |
| 34 | 20 suosikkia - Kultainen nuoruus | 5050466-1824-2-5* | 2002 | levytyksiä vv. 1969-1986 |
| 35 | Pojat (2CD) | 0927-45241-2 | 2002 | +Markku Aro, Danny / levytyksiä vv. |
| 36 | Mistä rakkaus alkoi | 487598 2* | 2003 | |
| 37 | Rokkivaari Hotanen | 511216 2* | 2003 | |
| 38 | Moment Musical - Sarmanto/Leino | 5050466-8253-2-2 | 2003 | +Maija Hapuoja |
| 39 | Tapsa ja Rautavaara - Lauluja elämän poluilta | 33480293* | 2004 | |
| 40 | Kulkumies | 33480643 | 2006 | |
| 41 | Betonimylläri | 82876868992* | 2006 | |
| 42 | 40 unohtumatonta laulua (2CD) | 82876763492 | 2006 | levytyksiä vv. |
| 43 | 40-v. juhlalevy | 88697178802 | 2007 | levytyksiä vv. |
| 44 | Maestro Areenalla - 40 vuotta huipulla! - Juhlakonserttikiertue (2CD) | 88697233662 | 2008 | |
| 45 | Rakkautta on, rauhaa ei | 2009 | ||
| 46 | Tapani Kansa / Kesän lapsi (2CD) | 2009 | ||
| 47 | The Collection - Tapani Kansa | 2009 | levytyksiä vv. | |
| K n:o |
nimeke | julkaisutunnus (single / CD / LP / C) |
julkaisu- vuosi |
kappaleet |
huomioitavaa |
| 1 | Mustalaisten lauluja | SLP 539 & HSLP 210 / HSMK 210 | 1970 | Myrskypilvet, Tieni päättyy | |
| 2 | Intti jytää | BLU-LP 164 / PSO-C 7072 | 1973 | Saapas | |
| 3 | Maailmalla soi 3 | TLP 2003* / TMK 2003 | 1976 | Näkemiin Norma Jean | |
| 4 | Suomen suursuosikit | CBS 53912 / 40-53912 | 1978 | Heitän huolet huomiseen | |
| 5 | Suomalaisia supertähtiä | FTV 18 / FMK 18 | 1982 | R-A-K-A-S, Päättyneet on päivät | |
| 6 | Eri esittäjiä | 656678 6* & CBS 656380 7 | 1990 | R-A-K-A-S, Klassikot megamix | |
| 7 | Finmix kierrätyshitit | FCD / FL / FK 5155 | 1991 | T-A-P-S-A-K-S-R-A-K-A-S-X-V | |
| 8 | Toivo Kärki muistoissamme | 200172* / 200171 / 200174 | 1992 | Kaksi vanhaa tukkijätkää | |
| 9 | Matti Heinivaho Live Tampere-talo 28.8.2001 | RAWCD-01* | 2001 | Joki | |
| 10 | Songs Finland Sings - Popular Finnish Songs in English | SFS-CD 01* | 2002 | I will sing you the stars to your evening sky, Happiness* | *+Riitta Hakola |
| 11 | Jaku Havukainen: Rock With The Stars | 50180232* | 2003 | All sook up, Blue Suede Shoes | |
© Veikko Tiitto 2009 - 2012