(Kirill Babitzin, s. 22.9.1950, Helsinki - k. 31.1.2007, Helsinki)
Diskografia 1967 - 2011
Veikko Tiitto
Kiitokset täydennyksistä: Marko Niemi, Erkki Mäkinen, Ilkka Kurkela
single / CD-single
Veikko Tiitto: "Daa-da daa-da - Kirka & Sammy Babitzin - Diskografia 1966 - 2007"
Julkaisukoodi-sarakkeessa tähdellä (*) merkityt äänitteet omistan.
| S n:o |
A-puoli / B-puoli | koodi | äänitys- vuosi |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Anna suukko vain / Silloin ihminen kaunein on | LRS 1007 B | 1967 | 1967 | kuvakansi |
| 2 | Hetki lyö / On turha oveen koputtaa | KS 717 | 21.10./27.10.-67 | 1967 | The Islanders |
| 3 | Avaruuslaulu / Riemun siemenet - Tanssi - Kampaamon riemu | LRS 1008 | 1968 | B: Otto Donner / kuvakansi | |
| 4 | Okolona River Bottom Band / Kellon soiton kuulla saan | KS 750 | 27.3.1968 | 1968 | |
| 5 | Jos vain voit luottaa / Leijat | KS 755 | 13.5.1968 | 1968 | |
| 6 | Ehkä suukon antaa saan / Yksinäisyys kolkuttaa | KS 769 | 30.9.1968 | 1968 | |
| 7 | Beat the clock / When love comes knockin' at your door | DIS 107 | 1968 | Islanders / kuvakansi / julkaistu Ruotsissa | |
| 8 | Viimeiseen mieheen / Tahdon kotiin nukkumaan | KS 785 | -69/17.1.-69 | 1969 | |
| 9 | Pääsi rinnallein painuu / Olen syytön | KS 789 | 7.3./10.1.-69 | 1969 | |
| 10 | Bama lama bama loo / Can't stop loving you | KS 790 | 13.2.1969 | 1969 | |
| 11 | Igor / Alku kaiken kauniin | KS 810* | 19.6.-69/-69 | 1969 | laulut alkukuulutuksella |
| 12 | Pitkän tien pää / Igor | KS 811 | 22.8.-69/-69 | 1969 | |
| 13 | Pitkän tien pää / Mr. Wonderful | KS 812 | -69/18.6.-69 | 1969 | |
| 14 | Kiitos hyvästä yhteistyöstä (yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta) | KFC n:o 1 | 1969 | Kirka Fan Club | |
| 15 | Mrs. Robinson / Lilja, ruusu ja kirsikkapuu | KS 823 | -70/28.1.-70 | 1970 | +Sammy |
| 16 | Venus / Kulman kundit | KS 826 | 8.4.1970 | 1970 | |
| 17 | Saat kaiken / Kaukainen valo | KS 831 | 29.6.1970 | 1970 | |
| 18 | Ilon laulu / Kuinka voikaan olla julmaa | KS 834 | 19.8.1970 | 1970 | |
| 19 | Silta yli synkän virran / Lady Madonna | KS 843* | 21.12.-70/-70 | 1971 | |
| 20 | Hey Jude / Kalinka | KS 851 | -71/7.1.-71 | 1971 | |
| 21 | Mamy Blue / Kun katsoo mua hän silmiin | KS 865 | 20.10./18.10.-71 | 1971 | |
| 22 | Pelin henki / Kaikkea on | KS 874* | 4.2.1972 | 1972 | |
| 23 | Kanelipuun alla / Maggie May | KS 878* | 21.4.1972 | 1972 | |
| 24 | Jesahel / Pikkuveli | KS 887 | 16.8.1972 | 1972 | |
| 25 | Varrella virran / Häikäisy oot vaan | KS 897 | 18.1./21.4.-73 | 1973 | |
| 26 | Elämys kirkas oot / Tulkaa tömistämään | KS 908 | 4.10./15.3.-73 | 1973 | |
| 27 | Energia / Anna paistaa | DES 3 | 1974 | kuvakansi | |
| 28 | Liikaa stadiin / Pintaa | 5E 006-35041 | 1974 | kuvakansi | |
| 29 | Huonot naiset / Kun alkaa rock and roll | DES 12 | 1975 | ||
| 30 | Oh, New York rakkain / Taas nousen junaan | 5E 006-35061 | 1975 | kuvakansi | |
| 31 | Dind-a-dong / Silloin | 5E 006-35079 | 1975 | A: Marion, B: +Marion | |
| 32 | Mirella / Lauantaiyö | 5E 006-38004 | 1975 | kuvakansi | |
| 33 | Noitanainen / Taas silmiin katsellaan | DES 24 | 1977 | ||
| 34 | Cindy / Hienompaa tiedä en | DES 27 | 1977 | +Anna | |
| 35 | Desperado / En tosissaan | DES 28 | 1977 | ||
| 36 | Desperado / Valvotaan vaan | DES 30 | 1977 | ||
| 37 | Siitä se alkoi / 60-luvun biisit | DES 35 | 1978 | +Anna | |
| 38 | Sinut haluan vain / Siitäs sait | DES 37 | 1978 | +Anna | |
| 39 | Hajamielinen Joulupukki / Jos joulua ei tänä vuonna tulekaan | DES 40 | 1978 | A: +Anna, B: Virve Vicky Rosti | |
| 40 | Nyt maistuu elämä taas / Luulitko kaiken menneen | DES 41 | 1979 | ||
| 41 | Aikuiset anteeksi antaa / Pienet hiiret | DES 43* | 1979 | +Anna ja Muska | |
| 42 | Halleluja / Jos koko maailma oppis laulun tään | DES 44* | 1979 | A: +Anna ja Muska, B: Juhani Markola | |
| 43 | Karthago / Tie kotimaahan johtaa | DES 53 | 1980 | A: +Silhuetit | |
| 44 | Na-na-namipala / Kesällä kaikki on toisin | DES 56 | 1980 | ||
| 45 | Tätä päivää tahdon rakastaa / Sinuun minä luotan | CBS 1018 | 1981 | ||
| 46 | Kyyneleet / Sydämen ääni riittää | CBS 1360 | 1981 | kuvakannet | |
| 47 | Amen / Toisenlainen nainen | CBS 1850 | 1981 | ||
| 48 | Tuo tyttö on mun / Siivet | CBSA 2101 | 1982 | ||
| 49 | Hetken unta / Lauantai on yhtä rautaa | CBSA 3311 | 1983 | kuvakannet | |
| 50 | Lapsenmieli / Vain savu jää | CBSA 3839 | 1983 | ||
| 51 | Hengaillaan / Oo Marie | CBSA 4312 | 1984 | kuvakannet | |
| 52 | C`mon let`s boogie / Oo Marie | CBSA 4313 | 1984 | kuvakannet | |
| 53 | Susanna / Sä vain | CBSA 4653 | 1984 | ||
| 54 | Soitin vain kun taas sua kaipaan / Kun olet siinä | CBSA 4976 | 1984 | ||
| 55 | Muistaa voin päivät nuo / Muistathan | CBSA 6139 | 1985 | ||
| 56 | Öisin / Kaksi pientä ihmislasta | CBSA 6429 | 1985 | kuvakannet | |
| 57 | Kahden hullun matka / Tää kaupunki | CBSA 6728 | 1985 | kuvakannet | |
| 58 | Uusiin taivaisiin / Aitoa taikaa | FGS 106 / FGMX 003 | 1986 | +Kim, kuvakannet | |
| 59 | Born to be wild / When you're gone | FGS 113* / FGMX 006 | 1986 | kuvakannet | |
| 60 | Strangers in the night / In my dreams | FGS 121 | 1986 | ||
| 61 | I'll Be Yours (Extendede dance remix) / I'll Be Yours | FGMX 007 | 1986 | ||
| 62 | You put the spell on me / You | FGS 141* | 1987 | kuvakansi | |
| 63 | I don't wanna fight / No return | FGS 150 | 1987 | ||
| 64 | Surun pyyhit silmistäni / Oo mamma mia mia maa | FGS 176 | 1988 | B: Marion | |
| 65 | Kaksin rannalla yksinäiset / Sua mä kaipaan | FGS 181 | 1988 | ||
| 66 | Kalajoki blues / Kalajoki blues | KKS 88 | 1988 | B: Jussi Kiiveri / kuvakannet | |
| 67 | Hiljaisuutta / Minä olen muistanut | FGS 183 | 1989 | B: Kim Lönnholm | |
| 68 | Putte possun nimipäivät / Lasten liikennelaulu | FGS 184 | 1989 | A: Kari Salmeleinen | |
| 69 | Anna käsi / Kesäpäivät | FGS 191 | 1989 | ||
| 70 | Yön lapsi / Kaksi luonnonlasta | FGS 195* | 1990 | ||
| 71 | Sadness in your eyes / I don't wanna fight | FGS 199 | 1990 | ||
| 72 | Ota lähellesi / Yö kanssasi | FGS 208 | 1990 | ||
| 73 | Rakkaus ei kuole milloinkaan / Meidän maailmamme | FGS 212 | 1991 | ||
| 74 | Kauneimmat lauseet / Taivas ja maa | FGS 224 | 1991 | ||
| 75 | Kasvot peilissä / Tyhjyys | FGS 226 | 1991 | ||
| 76 | Siks' oon mä suruinen / Onni jonka annoin pois | FGS 244 | 1992 | B: Kim Lönnholm | |
| 77 | Pyydä vain / Siniset silmät | FGS 248 | 1992 | ||
| 78 | Ei rakkaus yötä pelkää / Yhteiset päivät ja yöt | FGS 254 | 1992 | ||
| 79 | Niin paljon se sattuu / Sydän itkee hiljaa | FGS 275* | 1994 | FSCD 28 | |
| 80 | Den glider in | BMG 74321 361667 | 1995 | ||
| 81 | Tie huomiseen / Odotan sinua kotiin | BMG | 1996 | ||
Promo-single: Jukka Virtanen esittelee Kirkan LP:n Kaksi Puolta (DELP 12 Demo, 1977)
CD-single (1986-2005) |
||||
| CDS n:o |
sisältö | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Uusiin taivaisiin / Aitoa taikaa | FGMX 003 | 1986 | +Kim |
| 2 | Born to be wild / When you're gone | FGMX 006 | 1986 | |
| 3 | You / I'll be yours | FGMX 007 | 1987 | |
| 4 | Pyydä vain / Siniset silmät | FSCD-5 | 1992 | |
| 5 | Sadness in your eyes / Cry in my arms / I don't wanna fight | FSCD 10* | 1993 | promo |
| 6 | Niin paljon se sattuu / Sydän itkee hiljaa | FSCD 28 | 1994 | |
| 7 | Den glider in | BMG 74321 293512 | 1995 | |
| 8 | Sadness in your eyes | BMG 74321 326162 | 1995 | promo / kuvakannet |
| 9 | Toukokuu | BMG 74321 361662 | 1996 | |
| 10 | Tie huomiseen | BMG 74321 418702 | 1996 | |
| 11 | Tunnetko | BMG 74321 447502 | 1996 | |
| 12 | Läpi unisen maan / Odotan sinua kotiin | BMG 74321 468372 | 1997 | |
| 13 | Daa-da-daa-da | BMG 74321 531522 | 1997 | +Sammy, promo / remix |
| 14 | Tunne et mua vieläkään | BMG 74321 540882 | 1997 | promo |
| 15 | Radiosampler: Hetki lyö, Viimeiseen mieheen, Pikkuveli, Varrella virran, Liikaa stadiin, Kahden hullun matka, Anna käsi | BMG 74321 549522 | 1997 | promo |
| 16 | Rööperiin | Mestarit Promo CD-1 | 1999 | Kirka, Hector, Pave, Pepe / promo |
| 17 | Liian monta | BMG 74321 683542* | 1999 | promo |
| 18 | Karvas viini | BMG 74321 772302 | 2000 | kuvakansi |
| 19 | Taikaa | BMG 74321 79522 | 2000 | kuvakansi |
| 20 | Pari kultarahaa | BMG 74321 820182 | 2000 | kuvakansi |
| 21 | Luulet sä tosiaan | BMG RCA 74321946102 | 2002 | kuvakansi |
| 22 | Kun sinut siinä nään | BMG RCA 74321967522 | 2002 | kuvakansi |
| 23 | Elämääni eksynyt | RCA 82876714822 | 2005 | |
| 24 | Muistoja, muistoja vain | RCA 82876742132 | 2005 | |
| 25 | Strangers in the night / I have played rock'n'roll | 5051442455021 | 2007 | levytys v. 1994 |
| nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
sisältää seuraavat Kirkan esitykset |
| Elokuvasta 69 - Sixtynine | SEP 238 | 1969 | Igor |
| Alku kaiken kauniin | |||
| Mr. Wonderful | |||
| Voin haaveesi täyttää | |||
LP-, kasetti- ja CD-äänitteillä on kaksi eri numerointia. Taulukossa oleva vasemmanpuoleinen sarake ilmaisee äänitteen juoksevan numeron. Se on merkki siitä, että äänite tosiaan on julkaistu ja numerointi pyrkiikin noudattamaan julkaisujärjestystä mahdollisimman tarkasti. Oikeanpuoleinen sarake (K-numero) ilmoittaa Kirkan henkilökohtaisen uutuuskokoelman (albumin) numeron. Jos LP-levyllä, C-kasetilla ja CD-äänitteellä on sama K-numero, tarkoittaa se sitä, että niiden sisältö on täsmälleen sama. K-numeroimattomat äänitteet ovat koosteita, jotka useimmiten sisältävät pelkästään jo aikaisemmin julkaistua aineistoa.
| LP n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | K n:o |
| 1 | Kirka keikalla | SLP 528 | 1969 | konserttitallenne | 1 |
| 2 | Kirka | HSLP 114* | 1969 | levytyksiä vv. 1967-1969 | 2 |
| 3 | Saat kaiken | HSLP 129 | 1971 | 3 | |
| 4 | Nykyaikaa | SLP 573* | 1972 | 4 | |
| 5 | Rautaa ja kettinkiä | SLP 587* | 1973 | 5 | |
| 6 | Kirka keikalla | HSLP 132 | 1973 | konserttitallenne | 1 |
| 7 | Kirkan parhaita | HSLP 150* | 1974 | levytyksiä vv. 1967-1973 | |
| 8 | Tiukka linja | 5E 062-35054* | 1974 | levyssä avattavat kannet | 6 |
| 9 | Babitzinit konsertissa | 5E 054-35104 | 1975 | konserttitallenne | 7 |
| 10 | Lauantaiyö | 5E 062-35061 | 1975 | 8 | |
| 11 | Kaksi puolta | DELP 12* | 1977 | 9 | |
| 12 | Anna & Kirka | DELP 16* | 1978 | 10 | |
| 13 | Kirkan parhaita | HSLP 205 | 1978 | levytyksiä vv. 1967-1973 | |
| 14 | Kirkan parhaat | ROLPS 108 | 1979 | levytyksiä vv. 1967-1977 | |
| 15 | Kirka | CBS 85432* | 1981 | 11 | |
| 16 | Toivotut | TKP 2 | 1982 | levytyksiä vv. 1967-1978 | |
| 17 | Täytyy uskaltaa | CBS 25423* | 1983 | 12 | |
| 18 | Kirka, Muska, Sammy, Anna, Ykä Babitzin | SAFLP 1007 | 1983 | Kirka - levytyksiä vv. 1967-1978 | |
| 19 | Hengaillaan | CBS 25869* | 1984 | 13 | |
| 20 | Älä sano ei | CBS 4510611* | 1985 | 14 | |
| 21 | Live '68 | SLP 921 | 1985 | konserttitallenne | 1 |
| 22 | Isot hitit | SAFLP 1011 | 1985 | levytyksiä vv. 1967-1980 | |
| 23 | R.O.C.K. | FGL 4007* | 1986 | 15 | |
| 24 | Parhaat 1 (1-2) | CBS 22258* | 1986 | levytyksiä vv. 1981-1985 | |
| 25 | The Spell | FGL 4021* | 1987 | 16 | |
| 26 | Parhaat 2 (1-2) | CBS 451061-1 | 1987 | levytyksiä vv. 1981-1985 | |
| 27 | Surun pyyhit silmistäni | FGL 4035* | 1988 | 17 | |
| 28 | Anna käsi | FGL 4040* | 1989 | 18 | |
| 29 | 30 isoa hittiä | SAFLP 2023 | 1989 | levytyksiä vv. 1967-1978 | |
| 30 | Iskelmäkansio | CALP 2 | 1989 | levytyksiä vv. 19.. | |
| 31 | CBS-klassikot - Kirka | CBS-4633271 | 1989 | levytyksiä vv. 1981-1985 | |
| 32 | Parhaat - uudet versiot | FGL 4043* | 1990 | 19 | |
| 33 | Ota lähellesi | FGL 4047* | 1990 | 20 | |
| 34 | Kirka, Anna, Muska & Sammy Babitzin 1-2 | SAFLP 2067 | 1991 | levytyksiä vv. 1969-1979 | |
| 35 | Kasvot peilissä | FGL 4054* | 1991 | 21 | |
| 36 | Pyydä vain | FGL 4067* | 1992 | 22 | |
| C n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | K n:o |
| 1 | Kirka | SDE 028 | 1970 | ||
| 2 | Kirka | SDE 076* | 1971 | LP: Saat kaiken (HSLP 129) | 3 |
| 3 | Nykyaikaa | SDE 114 | 1972 | 4 | |
| 4 | Rautaa ja kettinkiä | SDE 155 | 1973 | 5 | |
| 5 | Kirkan parhaita | MSE 2123 | 1974 | levytyksiä vv. 1967-1973 | |
| 6 | Tiukka linja | 246-35054 | 1974 | 6 | |
| 7 | Babitzinit | 234-35104 | 1975 | konserttitallenne | 7 |
| 8 | Lauantaiyö | 5E 246-35106 | 1975 | 8 | |
| 9 | Kaksi puolta | DEKA 12 | 1977 | 9 | |
| 10 | Anna & Kirka | DEKA 16* | 1978 | 10 | |
| 11 | Kirkan parhaat | ROKAS 108 | 1979 | levytyksiä vv. 1967-1977 | |
| 12 | Kirka | 40-85432 | 1981 | 11 | |
| 13 | Täytyy uskaltaa | 40-25423 | 1983 | 12 | |
| 14 | Kirka, Muska, Sammy, Anna, Ykä Babitzin | SAFK 1007 | 1983 | Kirka - levytyksiä vv. 1967-1978 | |
| 15 | Hengaillaan | 40-25869 | 1984 | 13 | |
| 16 | Älä sano ei | 40-26535 | 1985 | 14 | |
| 17 | Live '68 | SMK 921 | 1985 | konserttitallenne | 1 |
| 18 | Isot hitit | SAFK 1011 | 1985 | levytyksiä vv. 1967-1980 | |
| 19 | R.O.C.K. | FGK 4007 | 1986 | 15 | |
| 20 | Parhaat | AKP 3 | 1986 | levytyksiä vv. 1969-1977 | |
| 21 | Kirkan parhaat | CBS 40-22258 | 1986 | levytyksiä vv. 1981-1985 | |
| 22 | The Spell | FGK 4021 | 1987 | 16 | |
| 23 | Kirkan parhaat 2 | CBS 451061 4 | 1987 | levytyksiä vv. 1981-1985 | |
| 24 | Surun pyyhit silmistäni | FGK 4035 | 1988 | 17 | |
| 25 | Anna käsi | FGK 4040 | 1989 | 18 | |
| 26 | 30 isoa hittiä | SAFK 2023 | 1989 | ||
| 27 | Iskelmäkansio | CAMC 2 | 1989 | levytyksiä vv. 1974-1976 | |
| 28 | Hetki lyö | KAMPMC 22 | 1989 | levytyksiä vv. 1967-1979 | |
| 29 | Pelin henki | KAMPMC 59 | 1990 | ||
| 30 | Parhaat - uudet versiot | FGK 4043 | 1990 | 19 | |
| 31 | Ota lähellesi | FGK 4047 | 1990 | 20 | |
| 32 | Kasvot peilissä | FGK 4054 | 1991 | julkaistu sekä valkoisella että kiiltävällä kannella | 21 |
| 33 | Kirka, Anna, Muska & Sammy Babitzin | SAFK 2067 | 1991 | levytyksiä vv. 1969-1979 | |
| 34 | Kirka - Superhitit | MK 1398 | 1991 | levytyksiä vv. 1988-1989 | |
| 35 | Pyydä vain | FGK 4067 | 1992 | 22 | |
| 36 | Kirka I - 12 alkuperäistä | 600744 | 1992 | levytyksiä vv. 1967-1971 | |
| 37 | Kirka II - 12 alkuperäistä | 600154 | 1992 | levytyksiä vv. 1968-1974 | |
| 38 | Kirka III - 12 alkuperäistä | 600164* | 1992 | levytyksiä vv. 1968-1977 | |
| 39 | Kirkan parhaat 1-2 | V 92016VV2/1-2 | 1992 | levytyksiä vv. 1967-1992 | |
| 40 | Kirka - Parhaat | OODI 9213 | 1992 | levytyksiä vv. 1988-1992 | |
| 41 | Parhaat | BBK 9213 | 1992 | levytyksiä vv. 1988-1991 | |
| 42 | Parhaista parhaat - 16 hittiä | COL 473938 4 | 1993 | levytyksiä 1981-1985 | |
| 43 | Kirka | FGK 4081 | 1994 | 23 | |
| 44 | Suomen parhaat - Kirka | 601054 | 1994 | levytyksiä vv. 1967-1992 | |
| 45 | 16 Superhittiä | MK1419 | 1994 | levytyksiä vv. 19.. | |
| 46 | 20 suosikkia - Surun pyyhit silmistäni | 4509-99229- 4 | 1995 | levytyksiä vv. 1967-1988 | |
| 47 | Parhaista parhaat | COL 4730384 | 199. | levytyksiä vv. 19.. | |
| 48 | Hetki lyö | 74321531604 | 1997 | levytyksiä vv. 1967-1997 | |
| 49 | 20 suosikkia - Mamy Blue | 3984-24498-4 | 1998 | levytyksiä vv. 1968-1978 | |
| CD n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | K n:o |
| 1 | R.O.C.K. | FGCD 3 | 1986 | 15 | |
| 2 | The Spell | FGCD 6 | 1987 | 16 | |
| 3 | Surun pyyhit silmistäni | FGCD 12* | 1988 | 17 | |
| 4 | Isot hitit | SAFCD 1011* | 1988 | levytyksiä vv. 1967-1980 | |
| 5 | Anna käsi | FGCD 40* | 1989 | 18 | |
| 6 | 16 isoa hittiä | MCD 15 | 1989 | levytyksiä vv. 1967-1977 | |
| 7 | CBS-klassikot - Kirka | CBS-4633272 | 1989 | levytyksiä vv. 1981-1985 | |
| 8 | Parhaat - uudet versiot | FGCD 4043* | 1990 | 19 | |
| 9 | Ota lähellesi | FGCD 4047* | 1990 | 20 | |
| 10 | Kirka, Anna, Muska & Sammy Babitzin | SAFCD 2067* | 1991 | levytyksiä vv. 1969-1979 | |
| 11 | Kirka | COL486998 2 | 19.. | 11 | |
| 12 | Pelin henki | MCD 43 | 1991 | ||
| 13 | Kasvot peilissä | FGCD 4054* | 1991 | 21 | |
| 14 | 12 alkuperäistä | 600744 | 1992 | ||
| 15 | Pyydä vain | FGCD 4067* | 1992 | 22 | |
| 16 | Kirkan parhaat 3CD | V92016VV3 | 1992 | levytyksiä vv. 1967-1992 | |
| 17 | Kirka - Parhaat | OODI 9213 CD | 1992 | levytyksiä vv. 1988-1992 | |
| 18 | R.O.C.K. | FGCD 8025 | 199. | 15 | |
| 19 | Kirka | FGCD 4081* | 1994 | 23 | |
| 20 | Kirka - Suomen parhaat | 601052* | 1994 | levytyksiä vv. 1968-1992 | |
| 21 | Kirka / Täytyy uskaltaa | 4759922 | 1994 | ||
| 22 | 20 suosikkia - Surun pyyhit silmistäni | 4509-99229-2* | 1995 | levytyksiä vv. 1967-1988 | |
| 23 | Sadness in your eyes | 74321 326162 | 1995 | 24 | |
| 24 | Tie huomiseen | 74321 423182* | 1996 | 25 | |
| 25 | 20 suosikkia - Hän kuudentoista on | 0630-15911-2* | 1996 | levytyksiä vv. 1974-1976 | |
| 26 | Parasta 60-lukua | V 95012 VV 3/1* | 1996 | levytyksiä vv. 1967-1969 / Kirka, Danny, Johnny | |
| 27 | Hetki lyö 1-2 | 74321 531602 | 1997 | ||
| 28 | Hetki lyö 1-4 | 74321 531612* | 1997 | levytyksiä vv. 1967-1997 | |
| 29 | Tiukka linja | 7243 4 93215 2 6* | 1997 | 6 | |
| 30 | 20 suosikkia - Mamy Blue | 3984-24498-2* | 1998 | levytyksiä vv. 1968-1978 | |
| 31 | Lauantaiyö | 7243 4 94405 2 4* | 1998 | 8 | |
| 32 | 16 hittiä | 3984-22997-2* | 1998 | levytyksiä vv. 1969-1977 | |
| 33 | R.O.C.K. | 74321 618502* | 1998 | 15 | |
| 34 | Surun pyyhit silmistäni | 74321 618512* | 1998 | 17 | |
| 35 | Ota lähellesi | 74321 618522* | 1998 | 20 | |
| 36 | Kasvot peilissä | 74321 618532* | 1998 | 21 | |
| 37 | Pyydä vain | 74321 618542* | 1998 | 22 | |
| 38 | Hengaillaan | 466367 2* | 1998 | 13 | |
| 39 | Älä sano ei | 466366 2* | 1998 | 14 | |
| 40 | Kirka | 74321642402 | 1999 | 11 | |
| 41 | Täytyy uskaltaa | 88697079062 | 1999 | 12 | |
| 42 | Anna käsi | 74321 642392* | 1999 | 18 | |
| 43 | Kirka | 74321 642402* | 1999 | 23 | |
| 44 | Aarteet | 777-7 89424 29* | 1999 | levytyksiä vv. 1974-1976 (albumit 6 ja 8) | |
| 45 | Mestarit areenalla 1-2 | 7243 4 99325 2 4* | 1999 | Kirka / Hector / Pepe Willberg / Pave Maijanen | 26 |
| 46 | Suuri hetki | 74321 793322* | 2000 | 27 | |
| 47 | Parhaat | 498487 2* | 2000 | levytyksiä vv. 1982-1985 | |
| 48 | Sinut siinä nään | 74321 967512* | 2002 | 28 | |
| 49 | Suomihuiput - Kirka | 82876 516032 | 2003 | levytyksiä vv. 1988-1994 | |
| 50 | Elämääni eksynyt | 828767387529* | 2005 | 29 | |
| 51 | 40 unohtumatonta laulua | 82876803462 | 2006 | levytyksiä vv. 1988-2005 | |
| 52 | Tähtisarja - 30 suosikkia 1-2 | 5051011-2135-2-6 | 2006 | levytyksiä vv. 1967-1989 | |
| 53 | Kaikki parhaat 1967-2007 1-2 | 88697082592 | 2007 | ||
| 54 | Kirka | 88697079852* | 2007 | 11 | |
| 55 | Täytyy uskaltaa | 88697079062* | 2007 | 12 | |
| 56 | Hengaillaan | 886970-- | 2007 | 13 | |
| 57 | Älä sano ei | 886970-- | 2007 | 14 | |
| 58 | The Spell | 88697079042* | 2007 | 16 | |
| 59 | Sadness In Your Eyes | 74321728002* | 2007 | 24 | |
| 60 | Kirka | 50-51442-0691-2-9* | 2007 | 2 | |
| 61 | Kirkan parhaita | 50-51442-0687-2-6* | 2007 | 2 | |
| 62 | Nykyaikaa | 50-51442-0693-2-7* | 2007 | 4 | |
| 63 | Anna & Kirka | 50-51442-0694-2-6* | 2007 | 10 | |
| 64 | Kaksi puolta | 50-51442-0688-2-5* | 2007 | 9 | |
| 65 | Saat kaiken | 50-51442-0689-2-4* | 2007 | 3 | |
| 66 | Kirka keikalla | 50-51442-0686-2-7* | 2007 | 1 | |
| 67 | Rautaa ja kettinkiä | 50-51442-0690-2-0* | 2007 | 5 | |
| 68 | Kasvot peilissä | 74321618532 | 2007 | 21 | |
| 69 | Unohtumattomat karaoke - bonus-CD | 88697101821 | 2007 | karaoke DVD + CD / levytyksiä vv. 1967-1997 | |
| 70 | Kaikki singlet 1967 - 2007 8CD | 50-514423187-2-2* | 2007 | levytyksiä vv. 1967 - 2005 | |
| 71 | Tähtisarja 30 suosikkia - Kirka | 2008 | levytyksiä vv. 1967 - | ||
| 72 | Legendat - Kirka | 2009 | levytyksiä vv. 1968 - 1996 | ||
| 73 | Collections - Kirka | 886975995028 | 2009 | levytyksiä 1984-2002 | |
| 74 | Surun pyyhit silmistäni | 2010 | 17 | ||
| 75 | Taas nousen junaan - 15 suosikkia | 2011 | levytyksiä vv. 1971 - 1996 | ||
| K n:o |
nimeke |
julkaisutunnus (LP / single) |
julkaisutunnus (C) |
julkaisutunnus (CD) |
julkaisu- vuosi |
sisältää Kirkan ensijulkaisut | huomioitavaa |
| 1 | Huippuhittejä 2 | DELP 5* | DEKA 5 | - | 1975 | En saa mistään tyydytystä | |
| 2 | Marion: El Bimbo | 5E 062-35080* | 246-35080 | 7243 499137 2 1* | 1975 | Silloin, Näin kahdestaan | Marion & Kirka |
| 3 | Suomalainen iskelmäfestivaali 1976 | LPF 1* | KAF 1 | - | 1976 | Neidonryöstö | |
| 4 | The Islanders: Speed | MMLP 18 | MMC 18 | - | 1977 | - | |
| 5 | Kimmo Kuusniemi Band: Moottorilinnut | PLAY LP-8008 | PLAY C-8008 | 50181512* | 1982 | 1000 megawatin totuus, Veistoksen ajatuksia | CD: 2007 |
| 6 | Joulun suuri toivekonsertti 1-2 | FGL 4009* | FGK 4009 | - | 1986 | Rekiretki (sikermä), Joulumaa*, Joulupukki matkaan jo käy, Tonttujen jouluyö | *Kirka, Kassu ja Kisu |
| 7 | Nasse-sedän lastentunti 1-2 | FGL 4014 | FGK 4014 | - | 1987 | Davy Crockett (sikermä), Mörri-Möykky, Lasten liikennelaulu, Saku sammakko* (sikermä) | *Carola & Kirka / punainen vinyyli |
| 8 | Ghosts in Hollywood | HOLSLP 101 | HOLSK 101 | - | 1990 | Ghosts in Hollywood | |
| 9 | Muska: Pidä kiii | FGL 4051 | FGK 4051 | FGCD 4051* | 1991 | Katsomme tähtiä | Muska & Kirka |
| 10 | CBS- klassikot megamix | 656678 6* & CBS 656380 7 | - | - | 1991 | Hengaillaan | remix |
| 11 | Toivo Kärki muistoissamme | - | - | 200172* | 1992 | Siks' oon mä suruinen | |
| 12 | Elämä lapselle | - | KUMMC-1 | KUMCD-1 | 1993 | Lasten liikennelaulu (reggae) | |
| 13 | Yhtenä iltana - 30 vuotta Hectorin lauluja | - | - | 7243-83829026* | 1996 | Yhtenä iltana | Äänitetty Helsingissä Tawastia Klubilla 7.2.1996 |
| 14 | Jee jee jee - Suomi-rockin arkistoaarteita | - | - | SIBCD 10* | 1998 | Takaan sen | |
| 15 | Bumtsibum | - | - | 8573- 86651-2* | 2001 | Rehtorin luiseva Salli | |
| 16 | Laulava sydän: The Beatles 1-2 | - | - | 7243 532486 2 8* | 2001 | Lady Madonna, Hey Jude | |
| 17 | Leningrad Cowboys: Plays Hurriganes | - | - | - | 2004 | I Saw Her Standing There | Verkkojulkaisu www.bee.fm |
| n:o | nimeke | julkaisu- tunnus |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Mestarit Stadionilla | Finnkino 1-09163* | 2001 | 1999 / Kirka, Hector, Pave Maijanen, Pepe Willberg |
| 2 | Estradilla | 88697317619* | 2008 | 2002 / konsertissa mukana Anne Mattila |
Topralli (ohjaus: Yrjö Tahtelä, 1966)
Käpy selän alla (ohjaus: Mikko Niskanen, 1966)
Takiaispallo (ohjaus: Veli-Matti Saikkonen, 1970)
© Veikko Tiitto 2003 - 2011