(s. 7.1.1947, Mikkeli)
Diskografia 1966 - 2006
Marko Niemi & Veikko Tiitto
LP-, kasetti- ja CD-äänitteillä on kaksi eri numerointia. Taulukossa oleva vasemmanpuoleinen sarake ilmaisee äänitteen juoksevan numeron. Se on merkki siitä, että äänite tosiaan on julkaistu ja numerointi pyrkiikin noudattamaan julkaisujärjestystä mahdollisimman tarkasti. Oikeanpuoleinen sarake (KH-numero) ilmoittaa Kai Hyttisen henkilökohtaisen uutuuskokoelman (albumin) numeron. Jos LP-levyllä, kasetilla ja CD-äänitteellä on sama KH-numero, tarkoittaa se sitä, että niiden sisältö on täsmälleen sama. KH-numeroimattomat äänitteet ovat koosteita, jotka useimmiten sisältävät pelkästään jo aikaisemmin julkaistua aineistoa.
Julkaisukoodi-sarakkeessa tähdellä (*) merkityt äänitteet omistan.
| LP n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | KH n:o |
| 1 | Kai Hyttinen | SÄLP 655 | 1970 | levytyksiä vv. 1966-1970 | 1 |
| 2 | Tuulen tie | RILP 7077* | 1970 | 2 | |
| 3 | Dirlanda | SFLP 9536* | 1972 | 3 | |
| 4 | Honolulu | SFLP 9545* | 1973 | 4 | |
| 5 | Saanhan olla hän | SFLP 9565* | 1975 | 5 | |
| 6 | Kavereiden kesken Kuju vaan | SFLP 9586* | 1976 | 6 | |
| 7 | Tuulta purjeisiin | FL 5015* | 1977 | 7 | |
| 8 | Elämän siteet | GDL 2001* | 1978 | 8 | |
| 9 | Parhaat päältä | FL 4509* | 1978 | levytyksiä vv. 1966-1976 | |
| 10 | Varpunen | GDL 2019* | 1979 | 9 | |
| 11 | Kai Hyttinen | GDL 2026* | 1980 | mukana Carola | 10 |
| 12 | Kesäyö | GDL 2045* | 1982 | 11 | |
| 13 | Tänään | GDL 2065* | 1985 | 12 | |
| 14 | Dirlanda | GDL 2077* | 1987 | 13 | |
| 15 | Kaipaan vapauteen | GDL 2073* | 1987 | 14 | |
| 16 | Vie minne vain | GDL 2089* | 1990 | 16 | |
| 17 | Kai Hyttinen 1-2 | SAFLP 2038 | 1990 | levytyksiä vv. 1966-1977 | |
| S n:o |
A-puoli / B-puoli | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Tyttö / Pieni koe | 340734 | 1966 | |
| 2 | Mustaa / Ikävän hetki | 340764 | 1966 | |
| 3 | Susi-Pekka / Zorban trumpetti | 340774* | 1966 | |
| 4 | Pieleen! / sua varten rakkautein ei ollutkaan | 340779* | 1967 | |
| 5 | Isabel / Ei tule toista kertaa | 340801 | 1967 | |
| 6 | Säästöpankki kantaa puolet / Säästöpankki on meidän | Säästöpankki* | 1967 | "Meitä on paljon" / B: Marion Rung |
| 7 | Pieni valkoinen talo / Käymään vain | 340823 | 1968 | |
| 8 | Muistan kesän / Ei tunnu missään | 340831 | 1968 | |
| 9 | Bella ciao / Levoton | 340840 | 1969 | |
| 10 | Tuulen tie / Silloin kun kohdataan | 6034001 | 1970 | |
| 11 | Kerran vielä kuljet rinnallain / Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan | 6034007 | 1970 | |
| 12 | Marie / Sateen jälkeen | 6034012* | 1970 | |
| 13 | Onni / Unta vielä en saada voi | NH 2055002 | 1970 | A: Tommy ja Titta / B: +Marja-Leena |
| 14 | Pieni hetki / Päivä kerrallaan | 6034023* | 1971 | |
| 15 | Entten tentten / Sunfa-ral-lal-la-laa | 6034104* | 1972 | |
| 16 | Nuo päivät taakse jäivät / Vie vain | 6034035 | 1973 | |
| 17 | Nosta lippu salkoon / Lähdetään kotiin päin | 6034040 | 1973 | |
| 18 | Honolulu / Vieläkin vieläkin vain | 6034044 | 1973 | |
| 19 | Kilpisjärven mahtava Saana / Pohjoisten metsien poika | SD 5790 | 1973 | A: Eero Sinikannel |
| 20 | Nään täysikuun / kun rakastaa | 2055056 | 1974 | A: +Päivi Paunu / B: Päivi Paunu |
| 21 | Buona sera / Onneton mies | 6034047 | 1974 | |
| 22 | Simsalabim / Sieviä sääriä | 6034050* | 1974 | |
| 23 | Rock'n roll sen teit / Kaikki rakkauteni | 6034056 | 1974 | |
| 24 | Ding-a-dong / Silloin | SD 5816 | 1974 | A: Hanne / B: +Hanne |
| 25 | Banzai banzai / Älä laakase naatitaan | KUPS 1,20 | 1975 | B: Pelurit |
| 26 | Naiset / Olen elänyt vain sulle | 6034113* | 1976 | |
| 27 | Olaa olaa / Tuuli kaipuuni kantaa | FS 17 | 1977 | |
| 28 | Moneen menoon / Juuret | KP-1 | 1978 | |
| 29 | Voima se jyllää / Elämän valtatie | Voima | 1978 | +Lahtelaiset |
| 30 | Elämän siteet / Skokiaan | GDS 201 | 1978 | |
| 31 | Tuuliajolla / Yhden yön | GDS 219 | 1978 | |
| 32 | Varpunen / Virta vie mua | GDS 234 | 1979 | |
| 33 | Jamaica farewell / Copacabana | GDS 244 | 1980 | |
| 34 | Näkemiin Moskova / Päivänkorennot | GDS 265* | 1980 | kuvakansi |
| 35 | Se on siellä / On aika mennyt menojaan | GDS 271 | 1981 | taustakuorossa mukana Vexi Salmi |
| 36 | Tiputanssi / Taivaan tähdet | GDS 289 | 1982 | |
| 37 | Kesäyö / Kun Pepe laulaa | GDS 300 | 1982 | |
| 38 | Rakkauden sävel / Enempää ei kuolevainen elämältä saa | GDS 347 | 1985 | |
| 39 | Kurki / Havannan yö | GDS 357 | 1985 | |
| 40 | Jambo Jambo / Jäähyväishetkellä | ROS 93 | 1986 | 7" ns. maxi-single / A: Seitsemän seinähullua veljestä, B: +Seitsemän seinähullua veljestä, Paula Koivuniemi ja Irina Milan |
| 41 | Kaipaan vapauteen / Dirlanda | GDS 372 | 1987 | |
| 42 | Kurki / Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen | GDS 398* | 1989 | |
| 43 | Volare / Saavuthan jälleen Roomaan | GDS 401 | 1990 | |
| 44 | Vie minne vain / Kuule sydämeni soittavan | GDS 403 | 1990 | |
| 45 | SVUL:n Hämeen piirin marssi / Meidän lippumme | SV 001 | 1990 | 7" ns. maxi-single / Pirkan pojat: Meidän lippumme |
| 46 | Takana rakkaus / Nousen junaan | GDS 411 | 1992 | |
CD-single
Katri Helena & Kai Hyttinen: Tehdään yhdessä, Musicmakers, 1998
Markku Suominen / Kai Hyttinen, RN 4279, 1970*
Tuulen tie
Silloin kun kohdataan
| LP n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | KH n:o |
| 1 | Kai Hyttinen | MDE 2037* | 1970 | 1 | |
| 2 | Dirlanda | FDE 134 | 1972 | 3 | |
| 3 | Honolulu | FDE 166 | 1973 | 4 | |
| 4 | Saanhan olla hän | FDE 217* | 1975 | 5 | |
| 5 | Kavereiden kesken Kuju vaan | FDE 251* | 1976 / 1991 | 6 | |
| 6 | Tuulta purjeisiin | FK 5015 | 1977 | 7 | |
| 7 | Elämän siteet | GDK 2001 | 1978 | 8 | |
| 8 | Parhaat päältä | FK 4509 | 1978 | levytyksiä vv. 1966-1977 | |
| 9 | Varpunen | GDK 2019 | 1979 | 9 | |
| 10 | Kai Hyttinen | GDK 2026 | 1980 | mukana Carola | 10 |
| 11 | 14 suosituinta sävelmää | MK 172 | 1981 | levytyksiä vv. 1978-1980 | |
| 12 | Kesäyö | GDK 2045 | 1982 | 11 | |
| 13 | 12 suosituinta laulua | MK 187 | 1982 | levytyksiä vv. 1978-1980 | |
| 14 | 12 suosittua | MK 210 | 1982 | levytyksiä vv. 1978-1980 | |
| 15 | Kai Hyttisen parhaat | MK 1295 | 1985 | levytyksiä vv. 1978-1985 | |
| 16 | Tänään | GDK 2065* | 1985 | 12 | |
| 17 | Vireyttä ja vihreyttä | MK 1311 | 1986 | mukana Esa Nieminen, Leena Nilsson ja Markku Johansson | |
| 18 | Dirlanda | GDK 2077 | 1987 / 1988 | 13 | |
| 19 | Kaipaan vapauteen | GDK 2073 | 1987 | 14 | |
| 20 | Parhaat | MK 1344 | 1988 | levytyksiä vv. 1978-85 | |
| 21 | Volare | MK 1402* | 1990 | levytyksiä vv. 1978-90 | |
| 22 | Vie minne vain | GDK 2089 | 1990 | 16 | |
| 23 | Kai Hyttinen | SAFK 2038 | 1990 | levytyksiä vv. 1966-1977 | |
| 24 | 16 suosittua | MK 1382 | 1990 | levytyksiä vv. 1979-1987 | |
| 25 | Spirit of Christmas in Our Hearts | MK 1394 | 1990 | kasettisingle / +Kim Lönnholm, Kisu ja Pave Maijanen | |
| 26 | Joulupukin äänikirje | MK 1394* | 1990 | kasettisingle / +Kim Lönnholm, Kisu ja Pave Maijanen | |
| CD n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | KH n:o |
| 1 | Kai Hyttinen | MCD 37* | 1990 | levytyksiä vv. 1966-1976 | |
| 2 | Kurki | FGCD 1382* | 1990 | levytyksiä vv. 1979-1987 | |
| 3 | Vie minne vain | FGCD 2089 | 1990 | 16 | |
| 4 | 20 suosikkia - Dirlanda | 4509-992244-2 | 1995 | levytyksiä vv. 1966-1993 | |
| 5 | 20 suosikkia - Volare | 0630-16950-2* | 1997 | levytyksiä vv. 1975-1992 | |
| 6 | 20 suosikkia - Vieläkin, vieläkin vain | 8573-85658-2* | 2001 | levytyksiä vv. 1972-1987 | |
| 7 | Tähtisarja 30 suosikkia 1-2 | 5051011-8584-2-0 | 2006 | levytyksiä vv. 1966-1985 | |
| K n:o |
nimeke | koodi (LP / C / CD) |
julkaisu- vuosi |
sisältää Kai Hyttisen levytykset | huomioitavaa |
| 1 | Usko Kemppi: Laulujeni lappi | SFLP 8532 / FDE 141 | 1973 | Jussa joikaa Pallaksella | +Päivi Paunu |
| 2 | Revontulten lauluja | SFLP 8545 | 1973 | Pohjoisten metsien poika | |
| 3 | 16 tähteä- 16 iskelmää | ROLP-8* / ROKA-8 | 1975 | Buona sera, signorina | |
| 4 | Muistokonsertti mestarille | ROLP 12* / ROKA 12 | 1975 | Kultainen nuoruus | |
| 5 | Joulun toivekonsertti | SFLP 9567* / FDE 218 | 1975 | Joulupukki matkaan jo käy, Kulkuset, Näinpäs minä kun Joulupukki suukon sai | |
| 6 | Soitellaan 9 | MAN 3024 / MANC 3024 | 1976 | Duubi- duubi-dub | |
| 7 | Joulun toivekonsertti 2 | FL 5028* | 1977 | Onko täällä kilttejä lapsia, Taasen joululta kaikki näyttää | |
| 8 | Syksyn säveliä 2 | FL 5037* / FK 5028 | 1977 | Koputa kolme kertaa | |
| 9 | Suosituimmat humpat | ML 103 / MK 103* | 1978 | Alaska, Odessa, Yö Altailla | |
| 10 | Kaikkien aikojen iskelmät | ML 107 | 1978 | Ihana aamu, Koskaan et muuttua saa, Käymme yhdessä ain, Vähän ennen kyyneleitä | |
| 11 | Viihdettä vuosien varrelta 1 | FENO 3 | 1978 | Emma, Heili Karjalasta, Kultainen nuoruus, Laiskotellen, Sininen ja valkoinen | |
| 12 | 20 superhumppaa | ML 122 / MK 122 | 1979 | Alaska, Odessa, Yö Altailla, Pustan poika | |
| 13 | Näitä lauloi Olavi Virta | ESLP 1002 | 1979 | Kuinka saisin rikki kookospähkinän, Wilhelmina, Mambo Italiano, Lannevannelaulu | |
| 14 | Valkea joulu | ML 125* / MK 125 | 1979 | Valkea joulu, Joulu, joulu on taas, Lapsuuden joulu | |
| 15 | Humpan helmiä 3 | ML 130 / MK 130 | 1980 | Saharan lilja, Hawaijiyö, Katinka | |
| 16 | Humpan helmiä 4 | ML 141 / MK 141 | 1980 | Alaska, Pustan poika | |
| 17 | Jokamiehen albumi | ML 142 / MK 142 | 1981 | Yö Riossa / Öisin | |
| 18 | Suomalaisia supertähtiä - 48 superhittiä sikerminä | FTV 18* / FMK 18 | 1982 | Käymään vain | |
| 19 | 20 tangon helmeä 2 | ML 1255 / MK 1255 | 1983 | Vanhan merirosvon kapakassa, Kellot soi, Siks' oon mä suruinen | |
| 20 | 20 humpan helmeä 2 | ML 1257 / MK 1257* | 1983 | Saharan lilja, Katinka | |
| 21 | Unelmia kotimaasta | LJLP 1047 / LJMK 1047* | 1984 | Olet kanssain niinkuin ennen | |
| 22 | Taxi | MK 1310 | 1986 | Taksi | |
| 23 | Valkea joulu | MK 1313 | 1986 | Ensimmäinen joulu*, Varpunen jouluaamuna*, On Marialle syntynyt poikalapsi | *+Sonja Lumme |
| 24 | Joulun suuri toivekonsertti 1-2 | FGL 4009* | 1986 | Sinivuorten yö, Taasen joululta kaikki näyttää, Kulkuset (sikermä)* | *+Tonttukuoro |
| 25 | Nasse-sedän lastentunti 1-2 | FGL 4014 / FGK 4014 | 1987 | Mökin laittaja, Nukke Nieminen*, Peipposen pesä**, Sairas karhunpoika | *+Nisa Soraya, **+Edu Kettunen |
| 26 | Lasten lauluretki 2 | FGML 8011 | 1987 | Mökin laittaja, Nukke Nieminen*, Peipposen pesä**, Sairas karhunpoika | *+Nisa Soraya, **+Edu Kettunen |
| 27 | Ciao Ciao Bambina | GDL 2080* / GDK 2080* | 1989 | Signorina Capuccina / Saavuthan jälleen Roomaan / Pienen pieni serenadi* / Anteeksi annathan | *+Virve Rosti |
| 28 | Elämä lapselle | KUMCD-1 | 1993 | Kehtolaulu | |
| 29 | Play Girls / Suosikkisävelmiä soitettuina | 200392 | 1993 | Niin kaunis on maa | |
| 30 | Big-band suomalaisittain | ELCD 104 | 1994 | Mieleni meri | |
| 31 | Kultainen joulu 1996 | AJCD 1* | 1996 | Varpunen jouluaamuna, Nyt riemuiten tänne, Kautta tyynen vienon yön | |
| 32 | Kalevi Viitamäki: Grand old swing | OMCD 87 | 1997 | Taivaasta fyrkkaa | |
| 33 | Toivomuslähde | Finndirector | 1998 | Dirlanda | Video |
| 34 | Äitienpäivän konsertti | YLE 1 | 1999 | Pieni tytön tylleröinen | DVD |
| 35 | On hetki | MTV 3 | 2000 | Muistan kesän, Kun päättyy työ, Muuttuvat laulut, Toiset meistä*, Silmät ja suu | Video / *+Hannu Lehtonen, Marion, Laura Voutilainen |
| 36 | Vexi Salmen 60-vuotisjuhlakonsertti | Filmiteollisuus | 2002 | Kurki | DVD |
| 37 | Eero Ojanen: Opi perusasiat | LXCD 639 | 2002 | Jumalten keinu | |
| 38 | Songs Finland sings: Popular Finnish songs in English | SFSCD 01 | 2002 | By the campfire (Rakovalkealla), The blue dream (Sininen uni) | |
| 39 | Paikalliskulttuurihanke Kumotus KUMO-004 | 2002 | Huipun Mikko | ||
| 40 | Kaj Chydenius ja 40 laulujen vuotta | YLE TV 2 | 2004 | Alfhild, Oma maa, Suomussalmi, Pate Eettisen testamentti | |
| 41 | Hyvän mielen tanssiinkutsu | YLE 1 | 2004 | As time goes by, Valot | DVD |
| 42 | Lastenlaulujen aarreaitta | ODE1061-2 | 2005 | Kenelle tuuli laulaa, Sairas karhunpoika, Krokotiili Herbert, Intiaanilaulu* | *+ Mari Palo & Oskari Pennanen |
© Veikko Tiitto 2005 - 2007