(Jarmo Antti Jussi Tuominen, s. 11.5.1949, Oulu - k. 19.11.1998, Playa del Ingles)
Diskografia 1976 - 2009
Veikko Tiitto
kiitokset täydennyksistä: Marko Niemi, Veikko Juntunen
LP-, kasetti- ja CD-äänitteillä on kaksi eri numerointia. Taulukossa oleva vasemmanpuoleinen sarake ilmaisee äänitteen juoksevan numeron. Se on merkki siitä, että äänite tosiaan on julkaistu ja numerointi pyrkiikin noudattamaan julkaisujärjestystä mahdollisimman tarkasti. Oikeanpuoleinen sarake (JT-numero) ilmoittaa Jampan henkilökohtaisen uutuuskokoelman (albumin) numeron. Jos LP-levyllä, kasetilla ja CD-äänitteellä on sama JT-numero, tarkoittaa se sitä, että niiden sisältö on täsmälleen sama. Ilman JT-numeroa olevat äänitteet ovat koosteita, jotka useimmiten sisältävät pelkästään jo aikaisemmin julkaistua aineistoa.
Julkaisukoodi-sarakkeessa tähdellä (*) merkityt äänitteet omistan.
| LP n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | JT n:o |
| 1 | Jamppa Tuominen | CBS 82126* | 1977 | 1 | |
| 2 | Jos ystävään luottaa voit | CBS 82803* | 1978 | 2 | |
| 3 | En hyvästellyt sinua | CBS 83598* | 1979 | 3 | |
| 4 | Usko rakkauteen | CBS 84469* | 1980 | 4 | |
| 5 | Luona kappelin | CBS 85230* | 1981 | 5 | |
| 6 | Parhaat - 16 suosikkisävelmää | CBS 25010* | 1982 | levytyksiä vv. 1977-1981 | |
| 7 | Elämäni parhainta aikaa | GDL 2044* | 1982 | 6 | |
| 8 | Kuumat kyyneleet | HITLP 5501* | 1983 | 7 | |
| 9 | Onnesta otteen sain | HITLP 5505* | 1984 | 8 | |
| 10 | Suosituimmat 1-2 | CBS 22254* | 1985 | levytyksiä vv. 1977-1981 | |
| 11 | Jampan parhaat | BBL 2503* | 1985 | levytyksiä vv. 1982-1984 | |
| 12 | Onnenpoika | BBL 1033* | 1985 | 9 | |
| 13 | Ystävälle | BBL 1036* | 1985 | 10 | |
| 14 | Tuo muukalainen | BBL 1042 | 1986 | 11 | |
| 15 | Tähdet, tähdet | BBL 1046* | 1987 | 12 | |
| 16 | Muisto vain | BBL 1057* | 1988 | 13 | |
| 17 | Suosituimmat laulut | BBL 2534* | 1989 | levytyksiä vv. 1982-1989 | |
| 18 | Parhaat | CBS 9495 | 1989 | levytyksiä vv. 1977-1989 | |
| 19 | Luoksein | BBL 1057* | 1989 | 14 | |
| 20 | CBS-klassikot - Jamppa Tuominen | 1989 | levytyksiä vv. 1977-1981 | ||
| 21 | Toivotaan toivotaan | BBL 1095 | 1990 | 15 | |
| S n:o |
A-puoli / B-puoli | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Aamu toi, ilta vei / Minkä taivas loi | CBS 5029 | 1977 | Jarmo Tuominen / painos 300 kpl / Poistettu myynnistä 2. painoksen ilmestyessä. |
| 2 | Aamu toi, ilta vei / Minkä taivas loi | CBS 5029* | 1977 | Jarmo Tuominen / levyn 2. painos / kappaleen Aamu toi ilta vei 2. versio |
| 3 | Hyvä mun on niin / Vesipisaroiden laulu | CBS 5370 | 1977 | |
| 4 | Jos ystävään luottaa voit / Yön syliin | CBS 5926* | 1978 | |
| 5 | Kevään ensi kukkanen / Aika haavat parantaa | CBS 6157 | 1978 | |
| 6 | Yritetään yhdessä vielä / Silloin tunnen kaiken kauniin | CBS 6596 | 1978 | |
| 7 | Heiluu verkko vieraiden | CBS / OTP | 1978 | |
| 8 | En hyvästellyt sua / Suureen suureen maailmaan | CBS 5952 | 1979 | |
| 9 | Marja / Silloin kun annan rakkauden | CBS 7862 | 1979 | |
| 10 | Kärpät on rautaa / Ei se ollut niin | CBS* | 1980 | |
| 11 | Usko sekä toivo rakkauteen / Enkelini | CBS 8378* | 1980 | |
| 12 | Luona kappelin / Niin se on | CBS 1362 | 1981 | |
| 13 | Rakastaa - ei rakasta / Siitä onkin aikaa | CBS 9495* | 1981 | |
| 14 | Kuin tarpeeton oisin / Melodia | CBSA 1957 | 1982 | |
| 15 | Elämäni parhainta aikaa / Kaunis maa | GDS 290 | 1982 | |
| 16 | Koskaan rakkaus kuole ei / Alku uuden rakkauden | GDS 301 | 1982 | |
| 17 | Kerro kuiskaten tunteesi / Ole mulle kuisketta sydämen | GDS 313* | 1982 | |
| 18 | Pohjoisen laulu / Ettei menovesi valuis hukkaan | HIS 1087 | 1982 | A:+Mikko Alatalo, B: Mikko Alatalo |
| 19 | Ole aina sellainen / Ei toista kertaa | GDS 321 | 1983 | |
| 20 | Kuumat kyyneleet / Yhdessä kaikki ois toisin | HITKOS 1 | 1983 | |
| 21 | Viimeinen heinäkuu / Lauluni teille lauloin | HITKOS 06 | 1983 | |
| 22 | Pikku-Merja / Mennyt mennyttä on | HITKOS 11 | 1984 | |
| 23 | Omasi olla tahtoisin / Pikku-Merja | HITKOS 13 | 1984 | |
| 24 | Kuuma kesä / Sinut haluaisin | HITKOS 18 | 1984 | |
| 25 | Liian pitkä matka kotiin / Hän | BBS 122* | 1985 | |
| 26 | Enemmän kuin nainen / Onnenpoika | BBS 132 | 1985 | |
| 27 | Muuttolinnun tie / Vielä palaan | BBS 140 | 1985 | näytelevy, ei myytäväksi |
| 28 | Tuo muukalainen / Ystävälle | BBS 145 | 1986 | |
| 29 | Taas kutsuu tie / Tästä lähtien | BBX 13* | 1987 | maxi-single |
| 30 | Olen kuin siipirikko / Muistojen puisto | BBS 158 | 1987 | |
| 31 | Kylmä kaupunki / Piirsin sydämen | BBS 171 | 1988 | |
| 32 | Yön hiljaisuudessa / Mitä onni on? | BBS 194 | 1989 | |
| 33 | Pian koittaa yö / Itke en kuitenkaan | BBS 202 | 1989 | |
| 34 | Tähdet onnea ennustaa / Vielä nousee se päivä | BBS 210 | 1990 | |
| 35 | Kesätuuli / Tanssin kanssasi ikuisuuteen | BBS 239 | 1991 | |
| 36 | Sinitaivaan pilvet / Sua rakastan | BBS 247 | 1991 | |
| 37 | Musamies / Muistojen valssi | BBS 258* | 1992 | |
| 38 | Kukka kämmenellä / Tähdenlento | BBS 276 | 1993 | |
kasettisingle: Kärppätassu kohoaa (KHT-01*, 1996)
CD-single
Kevään ensi kukkanen (Columbia 6566786, 1991), remix
Kyyneleitä/Valkeat purjeet/Rannalla kyynelten meren (BBCDS-122*, 1994)
Kauneimmat muistot (Bluebird 82876758682, 2005)
| C n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | JT n:o |
| 1 | Jamppa Tuominen | 40-82126* | 1977 | 1 | |
| 2 | Jos ystävään luottaa voit | 40-82803 | 1978 | 2 | |
| 3 | En hyvästellyt sinua | 40-83598 | 1979 | 3 | |
| 4 | Usko rakkauteen | 40-84469 | 1980 | 4 | |
| 5 | Luona kappelin | 40-85230 | 1981 | 5 | |
| 6 | Parhaat - 16 suosikkisävelmää | 40-25010 | 1982 | levytyksiä vv. 1977-1981 | |
| 7 | Elämäni parhainta aikaa | GDK 2044* | 1982 | 6 | |
| 8 | Kuumat kyyneleet | HITMK 5501 | 1983 | 7 | |
| 9 | Onnesta otteen sain | HITMK 5505 | 1984 | 8 | |
| 10 | Suosituimmat | 40-22254 | 1985 | levytyksiä vv. 1977-1981 | |
| 11 | Jampan parhaat | BBK 2503 | 1985 | levytyksiä vv. 1982-1984 | |
| 12 | Onnenpoika | BBK 1033 | 1985 | 9 | |
| 13 | Ystävälle | BBK 1036 | 1985 | 10 | |
| 14 | Jampan parhaat 2 | BBK 2510 | 1986 | levytyksiä vv. 1982-1985 | |
| 15 | Tuo muukalainen | BBK 1042 | 1986 | 11 | |
| 16 | Koskaan rakkaus kuole ei | BBK 2529 | 1986 | levytyksiä vv. 1982-1985 | |
| 17 | Tähdet, tähdet | BBK 1046 | 1987 | 12 | |
| 18 | Muisto vain | BBK 1057 | 1988 | 13 | |
| 19 | Parhaat | BBK | 1989 | levytyksiä vv. 1977-1989 | |
| 20 | Suosituimmat laulut | BBK 518 | 1989 | levytyksiä vv. 1982-1989 | |
| 21 | Jamppa Tuominen / Rainer Friman - Suosituimmat laulut | BBK 526 | 1989 | levytyksiä vv. 1984-1988 | |
| 22 | Luoksein | BBK 1080 | 1989 | 14 | |
| 23 | CBS-klassikot - Jamppa Tuominen | 1989 | levytyksiä vv. 1977-1981 | ||
| 24 | Pohjoisen laulu | BBK 548 | 1990 | levytyksiä vv. 1984-1988 | |
| 25 | Toivotaan, toivotaan | BBK 1095 | 1990 | 15 | |
| 26 | Jamppa Tuominen (1982-1990) | BBK 554 | 1991 | ||
| 27 | Jamppa Tuominen, Eila Pienimäki | 1991 | levytyksiä vv. 1983-1990 | ||
| 28 | Iskelmätähdet | 199. | Mikko Alatalo / levytyksiä vv. 1982-1989 | ||
| 29 | Suurimmat hitit | BBK 604 | 1994 | ||
| 30 | Kärppätassu kohoaa | KHT-01* | 1996 | kasettisingle | |
| 31 | Aamu toi, ilta vei - 26 unohtumatonta laulua | BBK 2562 | 1998 | levytyksiä vv. 1982-1997 | |
| CD n:o |
nimeke | koodi | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa | JT n:o |
| 1 | Suosituimmat laulut | BBCD 2534* | 1989 | levytyksiä vv. 1982-1989 | |
| 2 | Luoksein | BBCD 1080 | 1989 | 14 | |
| 3 | CBS-klassikot - Jamppa Tuominen | 465477 2* | 1989 | levytyksiä vv. 1977-1981 | |
| 4 | Toivotaan toivotaan | BBCD 1095 | 1990 | 15 | |
| 5 | Suurimmat hitit | BBCD 604 | 1994 | levytyksiä vv. 1982-1989 | |
| 6 | Suurimmat hitit 2 | BBCD 619* | 1995 | levytyksiä vv. 1982-1993 | |
| 7 | Tähdenlento | BBCD 1104* | 1993 | 16 | |
| 8 | Jamppa Tuominen / Jos ystävään luottaa voit | 475991 2* | 1994 | 1-2 | |
| 9 | Kukkivat ruusut kerran | BBCD 1119* | 1995 | 17 | |
| 10 | Parhaat | BBCD 3005 | 1995 | levytyksiä vv. 1982-1991 | |
| 11 | Jamppa Tuominen | 487600 2* | 1996 | 1 | |
| 12 | 20 suosituinta | BBCD 621* | 1997 | levytyksiä vv. 1983-1997 | |
| 13 | Aamu toi, ilta vei 1-2 | BBCD 2562* | 1998 | levytyksiä vv. 1982-1997 | |
| 14 | 40 suosituinta sävelmää 1-2 | 493371 2/1-2* | 1998 | levytyksiä vv. 1977-1981 | |
| 15 | Elämäni parhainta aikaa | 74321676732 | 1999 | 6 | |
| 16 | Kuumat kyyneleet | 74321676692* | 1999 | 7 | |
| 17 | Onnesta otteen sain | 74321676682 | 1999 | 8 | |
| 18 | Onnenpoika | 74321676722* | 1999 | 9 | |
| 19 | Ystävälle | 74321676712* | 1999 | 10 | |
| 20 | Tuo muukalainen | 74321676702* | 1999 | 11 | |
| 21 | Tähdet, tähdet | 74321728072* | 1999 | 12 | |
| 22 | Suomi huiput - Jamppa Tuominen | 82876516022 | 2003 | levytyksiä vv. 1982-1997 | |
| 23 | Elämäni parhainta aikaa - 40 unohtumatonta laulua 1-2 | 82876 669162* | 2005 | levytyksiä vv. 1978-1995 | |
| 24 | Toivotaan toivotaan - 40 unohtumatonta laulua 1-2 | 828767593623* | 2006 | levytyksiä vv. 1977-1989 | |
| 25 | Kaipuuni on uskomaton - 40 unohtumatonta laulua 1-2 | 88697036882* | 2007 | levytyksiä vv. 1976-2006 | |
| 26 | Unohtumattomat karaoke - bonus-CD | 88697055642 | 2007 | karaoke DVD + CD / levytyksiä vv. 1977-1993 | |
| 27 | Kullannuppu - 40 unohtumatonta laulua 1-2 | 88697217012* | 2008 | levytyksiä vv. 1977-1993 | |
| 28 | 40 kaikkien aikojen suosituinta (2CD) | 0886974745921 | 2009 | levytyksiä vv. 1976-1997 | |
| 29 | Legendat - Jamppa Tuominen | 2009 | levytyksiä vv. 1978-1981 | ||
| n:o | nimeke | koodi (LP / CD) |
koodi (C) |
julkaisu- vuosi |
sisältää Jampan ensijulkaisukappaleet: |
| 1 | Uudet tähdet tulevat | LPS 13272* | - | 1976 | Laula kanssain, Kuinka paljon rakkautta |
| 2 | Uudet humppasuosikit | CBS 53802* | - | 1977 | Jos ystävään luottaa voit, Markan maa, Yön syliin |
| 3 | Suomalainen iskelmäfestivaali 1977 | LPF 2* | KAF 2 | 1978 | Aamu toi, ilta vei |
| 4 | Tanssi kanssani | CBS 53878 | 40-53878* | 1978 | Rakkauden päivä |
| 5 | Selekiällä merellä | OPSLP 100* | - | 1980 | Meripoika kun merta seilailee, Mua muistatko |
| 6 | Lauluja lapsille | GDL 2047* | GDK 2047 | 1982 | Pikku Katjan yö, Heijailenpa pientä lasta |
| 7 | Klassikot megamix | 6566786 | - | 1991 | Kevään ensi kukkanen (remix) |
| 8 | Mikko Alatalo: III tasavallan vieraana | HILP 156 | HICAS 1056* | 1982 | Pohjoisen laulu |
| 9 | Oulun Tiernapojat | CDSMX-670* | MCSMX-670 | 1992 | Tiernapojat, Sylvian joululaulu, Varpunen jouluaamuna |
| 10 | Tule ja vie mut | AMDA-004* | - | 1999 | Tule ja vie mut |
nimeke |
julkaisu- tunnus / DVD |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
sisältää kappaleen |
| Parempi myöhään... | Panvision 7359* | 2007 | MTV 3 ohjelmasarja (1979) | Potpuri |
© Veikko Tiitto 2004 - 2009