(Ann Christine Nyström-Silén, s. 26.7.1944, Helsinki - 5.10.2022, Tukholma)
Diskografia 1962 - 2013
Veikko Tiitto & Marko Niemi
single (vinyyli 1962-69, CD 2013) |
|||||
| S n:o |
A-puoli / B-puoli | julkaisu- tunnus |
äänitys- vuosi |
julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 1 | Lalaika / Kun twistataan | KS 429* | 15.5.1962 | 1962 | A: +Four Cats |
| 2 | Ciribim-ciribom / Mennään tanssimaan | KS 451 | 16.5.1962 | 1962 | +Four Cats |
| 3 | Lalaika / Tipitii | 10234 AT | 196. | Länsi-Saksa / +Four Cats | |
| 4 | Jos cowboyn tyttö olla saisin / Tämän päivän tyttö | KS 497* | 1963 | ||
| 5 | Lätkäheila / Näen silmissäsi taivaan | KS 511 | 3.1.1964 | 1964 | |
| 6 | Meidän yhteinen / Jos käden annat vain | KS 519 | 15.2.1964 | 1964 | +Johnny & The Hounds |
| 7 | Olen yksinäinen / Odota en | KS 537 | 23.5.1964 | 1964 | |
| 8 | Flipped over you / My boyfriend | KS 540 | 1.6.1964 | 1964 | A: +Johnny & The Sounds, B: Ann Christine & The Sounds |
| 9 | Comin' home baby / Right now | KS 571 | 23.10.1964 | 1965 | Ann Christine & The Renegades |
| 10 | See see rider / Never gonna work | SC 3028 | 1.6./23.5.1965 | 1965 | Ann Christine & The Islanders |
| 11 | Never gonna work / See see rider | 18722 AT | 17.5./30.5.-65 | 1965 | Länsi-Saksa |
| 12 | See see rider / Never gonna work | Dino 10 501 | 13.5.-65/1965 | 1965 | |
| 13 | Eksynyt kokonaan oon / Tule mun talooni | KS 600 | 17.5.-65/30.5.-65 | 1965 | +Johnny |
| 14 | Meren rantaan / Työtä tahdo tehdä en | KS 602 | 1965 | ||
| 15 | Playboy / Young people | SC 3029 | 1966 | englanniksi | |
| 16 | Playboy / Young people | Fontana 271 252 TF | 1966 | Ruotsi / kuvapussi | |
| 17 | Playboy / Young people | Sonet T 8245 | 1966 | Tanska / kuvapussi | |
| 18 | Careless love / What a feeling | SC 3030 | 19.5.1966 | 1966 | |
| 19 | Pieni sana / Playboy | KS 628 | 15.1.1966 | 1966 | A: Danny |
| 20 | Heikko kohta / Huolimaton rakkaus | KS 638 | 23.2.1966 | 1966 | |
| 21 | Pata Pata / Soita minulle | FAS 924 | 20.5.1967 | 1967 | |
| 22 | Anteeks' vaan / Arvaathan ken | FAS 999 | 16.9./23.8.-68 | 1968 | |
| 23 | Castle of dreams / See saw | T 6529 | 8.5.1969 | 1969 | |
| 24 | Vie vaan / Liian monta päivää | T 6538 | 10.9.1969 | 1969 | +Ulla ja Tiina |
| 25 | Meren rantaan | SNAPCD-543 | 2013 | 2013 | Katja Lukin & Ann Christine / Kappale mukana Katja Lukinin CD: llä Löysin viimein paikan kaivatun (SNAPCD-975 / 2014). |
Lalaika, SEP 163, 1962
Kun twistataan
Lalaika (Ann Christine & Four Cats)
Ann Christine, SEP 175, 1962 (kuvapussi)
Napolin tyttö (+Four Cats)
Oli kuu, oli ilta (+Four Cats)
Ciribim ciribom (+Four Cats)
Mennään tanssimaan (+Four Cats)
Vieno Kekkonen show, SEP 198, 1963
Hän on niin hassun kultainen (Markita Mattson & Ann Christine)
Ikkunaprinsessa
| nimeke | tunnus (CD/C) | julkaisu- vuosi |
huomioitavaa |
| 20 suosikkia - Lalaika | 0630-14092-2* / 0630-14092-4 | 1996 | levytyksiä vv. 1962-1969 |
| Lalaika | |||
| Odota en | |||
| Kun twistataan | |||
| Tule mun talooni | |||
| Olen yksinäinen | |||
| Mennään tanssimaan | |||
| Jos cowboyn tyttö olisin | |||
| Huolimaton rakkaus | |||
| Never gonna work | |||
| Soita minulle | |||
| Playboy | |||
| Eksynyt kokonaan oon | |||
| Tämän päivän tyttö | |||
| Näen silmissäsi taivaan | |||
| Chiribim - chiribom | |||
| Pata-Pata | |||
| Liian monta päivää | |||
| Heikko kohta | |||
| Vie vaan | |||
| See see rider | |||
© Veikko Tiitto 2005 - 2023